Насос буровой НБ-4
(НБ-160/6,3)
Насос НБ 4-160/63 предназначен для подачи промывочной жидкости при бурении геологоразведочных скважин глубиной до 2000 м различными видами породоразрушающих инструментов. Насос работает в климатических условиях «УЗ», «ТЗ» по ГОСТ 15150-69 при температуре от - 5°С до + 40°С. Работа насоса при температуре ниже 0°С должна обеспечиваться условиями, предотвращающими замерзание бурового раствора.
В качестве промывочной жидкости могут применяться эмульсии и вода. Насос применяется для перекачки жидкостей с удельным весом (плотностью) до 1,2 г/см3; вязкостью до 35с по СПВ-5, содержанием песка и шлама до 4,5% (по весу).
При постановке шаровых клапанов, входящих в комплект поставки, насос может быть использован для закачки цементных и глиноцементных тампонажных растворов с параметрами: удельный вес (плотность) до 2 г/см3, вязкость до 60с по СПВ-5 с содержанием твердых частиц до 10%.
Насос может быть использован и в других отраслях народного хозяйства. Насос не предназначен для перекачки химически-активных сред, влияющих на стойкость уплотнений, плунжеров и клапанов. Насос не предназначен для работы в местах опасных по газу и пыли.
По требованию потребителя допускается поставка насосов различного исполнения:
Исполнение 1:
насос буровой НБ-160/6,3 в комплекте с ЗИП, коробкой скоростей и двигателем 11кВт;
Исполнение 2:
насос буровой НБ-160/6,3 в комплекте с ЗИП, коробкой скоростей и двигателем 7,5кВт;
Исполнение 3:
насос буровой НБ-160/6,3 в комплекте с ЗИП и коробкой скоростей без двигателя и рамы крепления двигателя;
Исполнение 4:
насос буровой НБ-160/6,3 в комплекте с ЗИП без коробки скоростей, двигателя, рамы крепления двигателя и кронштейна крепления коробки скоростей.
Технические характеристики насоса НБ-4 160/6,3
| Наименование | Значение, ед. изм |
|---|---|
| Подача | 8-160 л/мин |
| Давление нагнетателя: | |
| - с плунжером диаметром 70 мм | 6,3 МПа |
| - с плунжером диаметром 45 мм | 4,5 МПа |
| Приводная мощность | 11 кВт |
| Масса | 520 кг |
| Размеры | 1230х830х1470 мм |
Запасные части насоса НБ-4 160/6,3
| № п.п | Запасные части |
|---|---|
| 1 | ЗИП к насосу буровому НБ-160/6,3 |
| 2 | Вал коленчатый в сборе; |
| 3 | Вал-шестерня (4040.6114.067); |
| 4 | Зип коробки скоростей |
| 5 | Зубчатое колесо (большое) |
| 6 | Рама насоса |
| 7 | Гидроблок (4050.1168.004) (голый со шпильками); |
| 8 | Гидроблок в сборе с тарельчатыми клапанами; |
| 9 | Гидроблок в сборе с шаровыми клапанами; |
| 10 | Шпилька гидроблока М20 |
| 11 | Клапан (3140.4623.001) |
| 12 | Клапан тарельчатый в сборе (4030.7514.005); |
| 13 | Колесо зубчатое (4040.6134.019); |
| 14 | Колпак (4050.8345.003); |
| 15 | Коробка передач (53-170001000) со шкивами (4030.2552.013); |
| 16 | Кронштейн крепления КПП к насосу |
| 17 | Кронштейн (УНБ-160/6.3.03.00.006) |
| 18 | Линия всасывания (3130.1431.059) (без напорного рукава); |
| 19 | Направляющая (4040.3542.036) |
| 20 | Манжета (3140.4151.001); |
| 21 | Манжета 1.1-45х65-1 |
| 22 | Ремень В(Б)-1320 ГОСТ 1284.1-89 |
| 23 | Ремень В(Б)-2000(К) |
| 24 | Палец (4040.1161.211); |
| 25 | Планка (4040.3524.004); |
| 26 | Ползун 4040.2346.004; |
| 27 | Пружина (3150.9113.128); |
| 28 | Седло тарельчатого клапана (4040.5781.001); |
| 29 | Седло шарового клапана (4040.4543.002); |
| 30 | Кольцо 042-050-46 |
| 31 | Манжета 1-55*45-2 ГОСТ 14896-84 |
| 32 | Крышка (3140.8442.001) |
| 33 | Крышка (4040.5396.004) |
| 34 | Съемник седел клапанов |
| 35 | Хомут (3130.1222.004); |
| 36 | Шарик (ф38,1); |
| 37 | Подшипник 210 |
| 38 | Подшипник 406 |
| 39 | Подшипник 407 |
| 40 | Подшипник 220 |
| 41 | Шатун в сборе с подшипниками (3140.8477.002); |
| 42 | Полукольцо |
| 43 | Рычаг КПП ГАЗ 5153 |
| 44 | Рычаг КПП ГАЗ 5153 в сборе |
| 45 | Комплект крепления рычага к КПП ГАЗ 5153 |
| 46 | Рукоятка на рычаг КПП ГАЗ 5153 |
| 47 | Шкив насоса |
| 48 | Шпонка |
| 49 | Шкив 4040.5396.005 |
| 50 | Шкив 4040.5396.003 |
| 51 | Шкив электродвигателя |
| 52 | Шкив в сборе четырехручьевой |
| 53 | Линия нагнетания (4030.1431.129) без напорного рукава; |
| 54 | Гайка (3140.3157.004)-шток (4040.2435.002) пара; |
| 55 | Клапан (3130.8611.001)-седло (3140.3181.013) пара; |
| 56 | Корпус (3150.8363.005); |
| 57 | Корпус демпфера (3140.8453.001); |
| 58 | Пружина (4040.9113.215); |
| 59 | Труба (4040.1263.004). |
| 60 | Фланец (4040.8447.004); |
| 61 | Хомут (4030.1222.011); |
| 62 | Рукав высокого давления ГОСТ 6286-73 с наконечниками (внутренний диаметр 12мм, давление 21МПа, длина 2250мм, гайка 20х1,5) |
| 63 | Чулок (3140.9251.001); |
| 64 | Кольцо 090-100-58 ГОСТ 9833-73 |
| 65 | Кольцо 040-048-46-2-2 ГОСТ 9833-73 |
| 66 | Кольцо 080-090-58 ГОСТ 9833-73 |
| 67 | Кольцо 054-060-36 |
| 68 | Манжета 1-85х70 ГОСТ 14896-84 |
| 69 | Манометр МП3-10 МПх1,5 |
| 70 | Сальнико-плунжерный узел ф70 мм (4030.4311.025) |
| 71 | Гайка (3140.3443.015); |
| 72 | Плунжер в сборе (4030.7513.004); |
| 73 | Плунжер (4040.1161.212); |
| 74 | Стакан (4040.5165.001); |
| 75 | Хвостовик ф70мм |
| 76 | Стержень в сборе ф70мм |
| 77 | Гайка (3140.9385.020) |
| 78 | Сальнико-плунжерный узел ф45 мм (4030.4311.026) |
| 79 | Гайка (3140.3443.019); |
| 80 | Плунжер в сборе (4030.7513.005); |
| 81 | Плунжер (4040.1161.213); |
| 82 | Стакан (4040.5165.002); |
| 83 | Хвостовик ф45мм |
| 84 | Стержень в сборе ф45мм |
| 85 | Поршень НБ-32 ф100мм |
| 86 | Поршень НБ-32 ф90мм |
| 87 | Шток НБ-32 |
| 88 | Втулка цилиндровая НБ-32 (ф100) |
ЗИП насоса НБ-4 160/6,3
| № № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм | Кол-во | Чертеж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальнико-плунжерный узел ф45мм | шт. | 3 | НБ-160/6,3.08.00.000СБ |
| 2 | Плунжер ф45 | шт. | 3 | НБ-160/6,3.08.10.001 |
| 3 | Плунжер ф70 | шт. | 3 | НБ-160/6,3.07.10.001 |
| 4 | Пружина | шт. | 6 | НБ-160/6,3.00.00.027 |
| 5 | Тарельчатый клапан в сборе | шт. | 6 | НБ-160/6,3.04.00.000СБ |
| 6 | Седло | шт. | 6 | НБ-160/6,3.00.00.036 |
| 7 | Кольцо 042-050-46-2-3 | шт. | 6 | ГОСТ9833-73/ ГОСТ18829-73 |
| 8 | Манжета 85х70-6 | шт. | 9 | ГОСТ14896-84 |
| 9 | Манжета 55х45-6 | шт. | 9 | ГОСТ14896-84 |
| 10 | Съемник седел клапанов | шт. | 1 | НБ-160/6,3.10.00.010СБ |


