4-х канатные грейферы
(К230, П280)
| Технические характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | К230 | П280 | П280 | Р211 |
| Модель грейфера | Г-2-16-3-4-2,6-ТЗ | Г-2-10-1,6-4-1,6-Т1 | Г-2-10-1,6-4-1,6-Т1 | Г-2-25-2,4-4-5,3-Т3 |
| Количество челюстей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Г/п крана, тн | 16 | 10 | 10 | 25 |
| Насыпная плотность груза, т/м3 | 3 | 1,6 | 1,6 | 2,4 |
| Количество канатов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Геометрическая вместимость, м3 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 5,3 |
| Группа груза | ТЗ | Т1 | Т1 | ТЗ |
| Масса зачерпываемого груза, т | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 12 |
| Масса грейфера, т | 3,75 | 2,02 | 2,10 | 10 |
| Размах открытого (закрытого) грейфера, мм | 2527/2188 | 2370/1850 | 2390/1856 | 4649/4040 |
| Высота открытого (закрытого) грейфера, мм | 3465/2953 | 2984/2670 | 2848/2520 | 3456/4469 |
| Ширина грейфера, мм | 1778 | 1757 | 1757 | 2400 |



