Шнеки
(шнеки буровые)
Шнеки буровые предназначены для выноса разрушенной горной породы от забоя скважины на ее устье при бурении геологоразведочных, гидрогеологических, инженерно- геологических, поисковых на строительные материалы и других скважин технического назначения в горных породах I-V категориях по буримости. Представляют собой трубу с навитой на ней спиралью. Спираль получают путем навивки стальной ленты, обычно толщиной 5 мм на винтовую оправку, которая вращается в шпинделе токарного станка. Спираль растягивают на трубе и приваривают. На конце трубы приваривают элементы соединения. Соединение может быть шестигранным с фиксированным пальцем, шпоночно-шлицевым, резьбовым.
№ п.п. | Основные типоразмеры шнеков | Вес, кг |
---|---|---|
1 | Шнек буровой ШБ 64х27/1000/57-19х6,35 | 3 |
2 | Шнек буровой ШБ 64х27/1000/57 Ш17 | 3 |
3 | Шнек буровой ШБ 80х42/1000/57-Ш27 | 6 |
4 | Шнек буровой ШБ 108х60/1000/80-Ш41 | 12 |
5 | Шнек буровой ШБ 126х76/2200/100-Ш55 | 32 |
6 | Шнек буровой ШБ 135х76/1500/100-Ш55 | 23 |
7 | Шнек буровой ШБ 135х76/1800/100-Ш55 | 27 |
8 | Шнек буровой ШБ 180х89/1500/120-Ш55 | 33 |
9 | Шнек буровой ШБ 180х89/1800/120-Ш55 | 39 |
10 | Шнек буровой ШБ 250х114/1400/200-Т90 | 60 |
11 | Шнек буровой ШБ 300х114/1400/200-Т90 | 70 |
12 | Шнек буровой ШБ 350х114/1400/200-Т90 | 82 |
13 | Шнек буровой ШБ 400х114/1400/200-Т90 | 93 |
14 | Шнек бурвоой ШБ 500х114/1400/200-Т90 | 122 |
15 | Шнек буровой ШБ 600х114/1400/280-Т90 | 134 |
16 | Шнек буровой ШБ 700х114/1400/280-Т90 | 145 |
При бурении неглубоких скважин в мягких породах без отбора керна самым простым типом бурения является шнековое. Поскольку реборда шнека служит только для транспортировки разбуренной породы, то породоразрушающий инструмент - долото шнековое применяется большего диаметра, чем шнек.