Машина породопогрузочная ППН1
(Погрузочная машина ППН-1С)
Машина погрузочная шахтная ППН1 предназначена для погрузки взорванной горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки, на конвейер или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений. Машина может грузить горную массу с крупностью кусков до 300 мм в выработках высотой не менее 2,3 м от головки рельса. Погрузка производится с рельсового пути, по которому перемещается машина. Основными узлами являются: ходовая часть, поворотная платформа, редуктор подъема, рабочий орган, корпус с установленным на нем пультом управления, механизм поворота и система орошения. Машина приводится в действие двумя пневмомоторами. Погрузочная машина ППН1 проста по конструкции, удобна в управлении и обслуживании, надежна в работе.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность | 1,25 |
| Привод | пневматический |
| Колея, мм | 500, 600, 750, 900 |
| Давление сжатого воздуха,МПа | 0,4...0,7 |
| Мощность пневмомоторов, кВт | 22* |
| Удельный расход воздуха, м3/мин | 19,5* |
| Вместимость ковша м3 | 0,25 |
| Ширина захвата, мм | 2200 |
| Высота загрузки, мм | 1300 |
| Габаритные размеры, мм | 2270х1150х1500 |
| Высота транспортная, наибольшая | 2250 мм |
| Масса, т | 3,8 |
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
| № | Наименование | № чертежа |
|---|---|---|
| 1. | Автомасленка | БК 72.15.01.000-02 (04) |
| 2. | Барабан поворотного механизма | ПМ5. 03.04 |
| 3. | Бугель | ПМ5. 05.22 |
| 4. | Боковина | ППН 1.04.00.000-02 |
| 5. | Боковина | ППН 1.04.00.000-03 |
| 6. | Буфер | ППН1.00.05.100 сб. |
| 7. | Вал – шестерня | 501.03.03 |
| 8. | Вал- шестерня | 502.03.07 |
| 9. | Вал- шестерня | 501.05.17 |
| 10. | Вал- шестерня | 31.047.013.015 |
| 11. | Вал | 501.05.34 |
| 12. | Вал конический | 502.03.08 |
| 13. | Вал шлицевый | ПМ5. 05.21 |
| 14. | Вал колеи 600- 750 | ППН 1 С.05.00.014-1 |
| 15. | Вал колеи 900 | ППН 1 С.05.00.014-2 |
| 16. | Валик | 501.03.09 |
| 17. | Втулка | ППН 1 С.07.00.503-01 |
| 18. | Втулка | ППН 1 С.07.00.501 |
| 19. | Втулка | ППН1 С.05.00.029 |
| 20. | Втулка | ППН1.00.05.301 |
| 21. | Втулка | ППН1.00.05.302 |
| 22. | Втулка | 501.05.33 |
| 23. | Втулка | 501.05.36 |
| 24. | Втулка | ППН1.05.01.001-01 |
| 25. | Втулка распорная | 501.05.61-03 |
| 26. | Втулка распорная | 501.03.10 |
| 27. | Втулка рычага | ППН1С.00.04.002 |
| 28. | Гайка | ПМ5.05.54 |
| 29. | Гайка | ППН1С.00.00.002 |
| ППН1С.00.00.002-01 | ||
| 30. | Гайка | М30 |
| 31. | Гайка | 31.047.013.022-01 |
| 32. | Гильза | 31.047.013.043 |
| 33. | Днище ковша | ППН 1 С.04.04.011 |
| 34. | Зуб ковша | ППН 1 С.04.04.018 |
| 35. | Звено концевое | 501.04.201 |
| 36. | Ковш | ППН 1. 05.10.000 |
| 37. | Колесо колеи 600 | ППН 1 С.05.00.015 |
| 38. | Колесо колеи 750-900 | ППН 1 С.05.00.016 |
| 39. | Кольцо | ППН 1.06.02.035 |
| 40. | Кольцо | 1В62 ГОСТ 13941-68 |
| 41. | Кольцо | 050-060-58-2-3 Гост9833-73 |
| 42. | Кольцо упорное | 501.05.26 |
| 43. | Кольцо запорное | ПМ 5.05.66 |
| 44. | Кольцо маслоотражетельное | ПМ 5.03.19 |
| 45. | Кольцо | ППН1.05.00.012 |
| 46. | Кольцо дистанционное | 501.05.35 |
| 47. | Контргайка | 50 ГОСТ8968-75 |
| 48. | Концевое звено цепи | ППН 1С.04.05.001 |
| 49. | Корпус (ходовая часть) | ППН 1С.05.00.100 |
| 50. | Корпус редуктора | ПМ 5.03.01-1 |
| 51. | Корпус | ППН1.04.00.000-02 |
| 52. | Клапан | ППН 1С.02.01.030 |
| 53. | Крышка | ПМ 5.03.36 |
| 54. | Крышка | ППН 1 С.05.00.400 |
| 55. | Крышка | ППН 1 С.05.00.401 |
| 56. | Крышка | ПМ5. 05.06- 2 |
| 57. | Крышка | ПМ 5.03.05-1 |
| 58. | Крышка | ПМ 5.03.06-1 |
| 59. | Кулачок | ППН1С.05.01.002-01 |
| 60. | Кулиса | ППН 1. 05.00.002 |
| 61. | Кулиса | ППН 1. 05.00.003 |
| 62. | Крышка (вместо стак. ППН1С.05.00.008-1) | ППН 1С.05.00.008-02 |
| 63. | Муфта кулачковая | 501.05.23 |
| 64. | Механизм поворота | ППН 1С.07.00.000- 01 |
| 65. | Механизм сцепления | ППН-1 в сб. |
| 66. | Редуктор подъема, без дв. | ПМ 5.03.10 |
| 67. | Ось ролика | ПМ5.03.18-03 |
| 68. | Палец рычага | ППН 1.00.00.003 |
| 69. | Палец | ППН 1.05.00.001 |
| 70. | Палец цепи | ППН1.00.00.004 |
| 71. | Палец | ППН1.00.10.001 |
| 72. | Палец | 501.05.25 |
| 73. | Прокладка | 501.03.21 |
| 74. | Прокладка | ПМ 5.05.67 |
| 75. | Пружина | 31.047.013.012-01 |
| 76. | Пружина | 31.047.013.008 |
| 77. | Пружина буферная | ППН 1С.00.00.006 |
| 78. | Пружина муфты выключателя | 501.05.29 |
| 79. | Пневмоцилиндр поворота | ППН 1С.07.00.500-02 |
| 80. | Пульт управления без панели | ППН 1.06.00.000-03 |
| 81. | Пульт управления с панелью | ППН 1.06.00.000-03 |
| 82. | Пневмораспределитель ВР40-4-2 | 31.047.013.000-01 |
| 83. | Пневмораспределитель | 31.047.013.000-02(03) |
| 84. | Поршень | ППН 1С. 07.00.506-01 |
| 85. | Подножка | ППН 1С.00.05.000 |
| 86. | Подвод | ППН1.03.030 |
| 87. | Платформа поворота | ППН 1С.02.00.000 |
| 88. | Планка стопорная | ППН1С.00.00.005 |
| 89. | Привод сигнала | ППН 1.03.010-02 |
| 90. | Переходник | ППН1.00.00.001 |
| 91. | Пробка | ППН1.02.03.011-1 |
| 92. | Прокладка | ППН1С.05.00.025 |
| 93. | Прокладка | ППН1С.05.00.026 |
| 94. | Рычаг в сборе | ППН 1С.00.04.000 |
| 95. | Рычаг кривой | ППН 1С.03.02.000 |
| 96. | Ролик | ПМ5.03.40- 02 |
| 97. | Ролик | 501.03.17 |
| 98. | Ролик цепи | ППН 1С.03.03.000- 01 |
| 99. | Рабочий орган | ППН 1.05.00.000 |
| 100. | Ролик | ППН 1.00.00.008 |
| 101. | Скоба | ППН 1С.00.00.011 |
| 102. | Сигнал | ППН1.03.060-01 |
| 103. | Траверса | ППН 1С.04.10.000 |
| 104. | Толкатель | 31.047.013.013-01 |
| 105. | Тяга | ППН 1С.05.00.300 СБ |
| 106. | Угольник | ППН1.02.056 |
| 107. | Ходовая часть колеи 600 без дв. | ППН 1С.05.00.000 |
| 108. | Ходовая часть колеи 750 без дв. | |
| 109. | Ходовая часть колеи 900 без дв. | |
| 110. | Цепь в сборе | ППН 5.04.20 (или ПМ) |
| 111. | Цепь | ППН1С.04.05.000 |
| (ППН1С.04.2.400) | ||
| 112. | Шайба | ППН 1С.00.00.014 |
| 113. | Шайба | ППН1.04.05.005 |
| 114. | Шпонка | 501.03.29 |
| 115. | Шпонка | 501.05.40 |
| 116. | Шестерня | 501.03.04 |
| 117. | Шестерня | 501.03.05 |
| 118. | Шестерня | 501.03.07 |
| 119. | Шестерня | 501.05.15 |
| 120. | Шестерня | 501.05.16 |
| 121. | Шестерня | 501.05.18 |
| 122. | Шестерня | 501.05.20 |
| 123. | Шестерня кулачковая | 501.05.3 сб. |
| 124. | Шестерня кулачковая | 501.05.19 |
| 125. | Шкворень | ППН 1С.00.00.015 |
| 126. | Шток | ППН1С.07.00.520 |
| 127. | Штырь | ППН1.03.01.003-01 (02) |
| 128. | Фильтр с шаровым краном | ФПД-50 п/л |
| 129. | Форсунка | ФП-1.00-1сб |
| 130. | Щиток | ППН 1.04.10.000-02 |
| 131. | Колесная пара | ППН-1 |



