Машина породопогрузочная ППН-3А
(Погрузочная машина ППН-3А)
Машина погрузочная ППН-3А пневматическая прямой погрузки, предназначена для погрузки взорванной горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки, на конвейер или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений. Машина производит погрузку горной массы с крупностью кусков до 600 мм в выработках высотой не менее 2,85 м от головки рельса. Погрузка производится с рельсового пути, по которому перемещается машина. Машина состоит из следующих основных узлов - механизма передвижения, поворотной платформы, механизма подъема, рабочего органа, пульта управления, механизма поворота и системы орошения. Погрузочная машина ППН-3А периодического действия с нижним захватом горной массы, прямой погрузки, с колесно-рельсовым механизмом передвижения, тросовой стабилизацией рабочего органа и пневматическим приводом. Машина довольно проста по конструкции, удобна в управлении и обслуживании, производительна и надежна в работе. Для снижения утомляемости оператора машина оборудована глушителем шума и антивибрационной подножкой.
| Технические характеристики | |
|---|---|
|
Параметр
|
Значение
|
|
Техническая производительность, м³/мин
|
1,8*
|
|
Вместимость ковша, м³
|
0,55
|
|
Ширина захвата, мм
|
3200
|
|
Высота загрузки, мм
|
1650
|
|
Наибольшая высота, мм
|
2800
|
|
Фронт погрузки, м
|
3,2
|
|
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
|
|
|
длина
|
3200
|
|
ширина
|
1500
|
|
высота
|
1800
|
|
Колея, мм
|
600, 750, 900
|
|
Удельный расход воздуха, м³/мин
|
26,0*
|
|
Установленная мощность пневмомоторов, кВт
|
39,8*
|
|
Давление сжатого воздуха, МПа
|
0,4 - 0,7
|
|
Масса, т, не более
|
6,8
|
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
| № | Наименование | № чертежа |
|---|---|---|
| 1. | Автомат поворота в сб. | ППН 3А.02.020 |
| 2. | Барабан | ППН 3.02.044 |
| 3. | Барабан | ППН 3А.04.04.000 |
| 4. | Барабан | ППН 3.04.022 |
| 5. | Болт откидной | ППН 3.00.001 |
| 6. | Вал | ППН 3.02.070 сб. |
| 7. | Вал | 2У1.277 |
| 8. | Вал | 2У.379 |
| 9. | Вал-шестерня | 2У1.376 |
| 10. | Вал-шестерня | 2У1.377 |
| 11. | Вал-шестерня | ППН 3.01.119 |
| 12. | Вал-шестерня | ППН3А.11.00.005 |
| 13. | Вал-шестерня | ППН 3.01.153 |
| 14. | Вал-шестерня | ППН 1.06.02.001 |
| 15. | Вал колеи 750 мм | ППН 3.01.142 |
| 16. | Втулка лабиринта | 35.023.001.205 |
| 17. | Втулка | ППН 3.11.00.006 |
| 18. | Втулка | ППН 3.01.155 |
| 19. | Втулка | ППН3.01.141 |
| 20. | Втулка | ППН3.01.118 |
| 21. | Втулка | ППН3.02.012 |
| 22. | Втулка | ППН3.02.083 |
| 23. | Втулка | ППН3.11.00.008 |
| 24. | Воздухораспределитель | ППН 1.06.02.000-01 |
| 25. | Гайка колеса | М 76х4 гост 10606-72 |
| 26. | Гильза | ППН 1.06.02.101 |
| 27. | Глушитель | ППН 3А.00.060 |
| 28. | Золотник | ППН 1.06.02.005 |
| 29. | Звено концевое | ППН3.04.03.003 |
| 30. | Канат | ППН3А.00.00.020 сб. |
| 31. | Клин | ППН 3А.00.00.021 |
| 32. | Колесо колеи 600 | ППН 3.01.201 |
| 33. | Колесо 750; 900 | ППН 3.01.007; |
| ППН 3.01.035 | ||
| 34. | Колесо | ППН 3.01.154 |
| 35. | Колесо | 2У1.378 |
| 36. | Колесо | 2У1.381 |
| 37. | Колесо | ППН 3.17.078 |
| 38. | Шестерня кулачковая | ППН3А.11.00.003 |
| 39. | Ковш | ППН 3А.15.100 |
| 40. | Корпус воздухораспределителя | ППН1.06.02.102 |
| 41. | Кольцо подшипника нижнее | 35.023.001.258 |
| 42. | Кольцо подшипника верхнее | 35.023.001.259 |
| 43. | Корпус ролика | 2У1.281 |
| 44. | Кольцо | Б 140 65Г ГОСТ 13941-80 |
| 45. | Кольцо | 1Б 80Г ГОСТ 13941-80 |
| 46. | Кольцо | 1Б 110 ГОСТ 13941-80 |
| 47. | Кольцо | ППН3.01.194 |
| 48. | Кольцо | ППН3.01.028 |
| 49. | Кольцо | А65 ГОСТ 13941-68 |
| 50. | Кольцо | 024-030-36-2-2 |
| 51. | Кольцо | 065-075-58-2-2 |
| 52. | Кольцо | 35.023.001.243 |
| 53. | Кольцо | 2У1.338 |
| 54. | Кольцо | 2У.415-01 |
| 55. | Кольцо | ППН3.11.00.009 |
| 56. | Контргайка | 50 ГОСТ8968-75 |
| 57. | Крышка лабиринта | ППН 3.01.011 |
| 58. | Кольцо лабиринта | 2У1.278 |
| 59. | Кольцо лабиринта | ППН3.02.048 |
| 60. | Крышка | ППН3.01.108 |
| 61. | Крышка | ППН3А.11.004 |
| 62. | Кронштейн | ППН 3.01.149- 01 |
| 63. | Кронштейн | ППН3А.11.00.100сб |
| 64. | Кулачок | ППН3.11.00.007 |
| 65. | Кулиса левая | ППН3А.015.002 |
| 66. | Кулиса правая | ППН3А.015.001 |
| 67. | Механизм подъема (без привода) | ППН 3.04.200 |
| 68. | Механизм передвижения без привода (пневмомотора) | ППН 3А.11.00.000 |
| 69. | Наконечник | ППН 3.00.550 |
| 70. | Ниппель | ППН3А.13.01.001 |
| 71. | Ниппель | ППН3А.13.01.002 |
| 72. | Ниппель | ППН3А.13.01.005-01 |
| 73. | Ось | ППН 3.01.143 |
| 74. | Ось | ППН 3.04.042 |
| 75. | Палец | ППН3.01.046 |
| 76. | Палец | ППН3.02.007 |
| 77. | Палец | ППН3.02.056 |
| 78. | Палец | ППН3.02.053 |
| 79. | Палец | ППН3.02.011 |
| 80. | Поводок | ППН3А.11.00.004 |
| 81. | Полумуфта | ППН 3А.11.00.002 |
| 82. | Подшипник поворота в сб. | 35.023.001.240 сб. |
| 83. | Пластина | ППН 3.04.043 |
| 84. | Пластина концевая | ППН 3.04.141 |
| 85. | Платформа поворота | ППН 3А.12.000 сб. |
| 86. | Пульт управления без пневкоммуник. | ППН 3А.13.01.000 |
| 87. | Прокладка | 33.023.001.257-01 |
| 88. | Прокладка | 33.023.001.261-01 |
| 89. | Прокладка | ППН3.01.025 |
| 90. | Прокладка | ППН3.01.107 |
| 91. | Проушина | ППН3.02.081 |
| 92. | Проушина | ППН3.00.526 |
| 93. | Пружина | ППН 3.01.049 |
| 94. | Пружина | ППН 3.00.002 |
| 95. | Пружина | ППН 1.06.02.036 |
| 96. | Пружина | ППН 1.06.02.006 |
| 97. | Привод сигнала | ППН 1.03.010- 02 |
| 98. | Подножка | ППН 3.01.070 |
| 99. | Рабочий орган | ППН 3А.15.000 |
| 100. | Ролик отклоняющий | 2У1.250 |
| 101. | Ролик поддерживающий | 2481.00.030 |
| 102. | Ролик | ППН3.02.006 |
| 103. | Рычаг | ППН 3.02.140 |
| 104. | Рычаг | ППН 3.02.055 |
| 105. | Рычаг в сб. с двумя втулками | ППН3.02.055сб. |
| (втулки ППН3.02.114) | ||
| 106. | Рукоятка | ППН3.01.090 |
| 107. | Рукоятки упр. | ППН 1.06.02.060 |
| 108. | Траверса | ППН 3.05.030 |
| 109. | Цилиндр | 2У1.350 |
| 110. | Цилиндр поворота | ППН 3.02.010 |
| 111. | Цепь | ППН3А.04.03.000 сб. |
| 112. | Шайба | 2У1.335 |
| 113. | Шайба | 35.023.001.053 |
| 114. | Шестерня | ППН 3.01.021 |
| 115. | Шестерня | 35.023.001.342 |
| 116. | Шестерня | ППН 3.017.076 |
| 117. | Штифт | ППН3.01.023 |
| 118. | Шток | ППН3А.11.00.001 |
| 119. | Шток | ППН 3.02.014 |
| 120. | Шток | 2У1.425 |
| 121. | Штанга | ППН 3А.00.003 |
| 122. | Штырь с роликом | ППН3А.02.007 |
| (ролик ППН3.02.006) | ||
| 123. | Щит левый | ППН3.06.040 |
| 124. | Щит правый | ППН3.07.040 |



